考研热线:13673667913 客服QQ:1242273375
全国免费咨询热线:400-000-9590
全国免费咨询热线:400-000-9590
2011年中国研究生教育排行榜,其中包括中国研究生教育按31个省、市、自治区(未含港澳台地区),按56个研究生院,按476所高校(含分省、分类型),按11个学科门类分高校,按81个一级学科和373个专业等8个方面的508个排行榜。
排 名 | 学校名称 | 星 级 | 重点学科 | 博士点 | 开此专业学校数 |
1 | 清华大学 | 5★ | 1 | 1 | 96 |
2 | 中南大学 | 5★ | 1 | 1 | 96 |
3 | 湖南大学 | 5★ | 1 | 1 | 96 |
4 | 浙江大学 | 5★ | 1 | 1 | 96 |
5 | 河海大学 | 5★ | 1 | 1 | 96 |
6 | 同济大学 | 4★ | 1 | 1 | 96 |
7 | 中国矿业大学 | 4★ | 1 | 1 | 96 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 4★ | 1 | 1 | 96 |
9 | 四川大学 | 4★ | 1 | 1 | 96 |
10 | 重庆大学 | 4★ | 1 | 1 | 96 |
11 | 中国地质大学 | 4★ | 0 | 1 | 96 |
12 | 山东大学 | 4★ | 0 | 1 | 96 |
13 | 上海交通大学 | 4★ | 0 | 1 | 96 |
14 | 北京交通大学 | 4★ | 0 | 1 | 96 |
15 | 南京工业大学 | 4★ | 0 | 1 | 96 |
16 | 武汉大学 | 4★ | 0 | 1 | 96 |
17 | 北京工业大学 | 4★ | 0 | 1 | 96 |
18 | 东南大学 | 4★ | 0 | 1 | 96 |
19 | 大连理工大学 | 4★ | 0 | 1 | 96 |
20 | 长安大学 | 3★ | 0 | 1 | 96 |
注:本文由武汉大学中国科学评价研究中心授权中国教育在线发布。未经允许不得擅自转载。